对比完整投递链路
uTrack 公布的最低延迟档为每月 $3,750、25 个账号。TweetStream 起价每月 $199,并包含代币检测、OCR、实时价格和预测市场上下文。
uTrack 套餐(公开)
| 等级 | 监控账号 | 价格 | 公开延迟 |
|---|---|---|---|
| Extreme Performance | 25 | $3,750/月 | 官方自报,未经验证:典型投递约 70 至 150 ms |
| High Performance | 50 | $1,800/月 | 官方自报,未经验证:典型投递约 150 至 250 ms |
| Normal | 500 | $750/月 | 官方自报,未经验证:典型投递约 200 至 400 ms |
来源: uTrack 套餐与价格
uTrack 公开信息采集于 2026-07-13。TweetStream 时间指标采用公开的服务端检测口径;两者测量边界不同。
TweetStream 套餐
| 方案 | 监控账号 | 价格 | 公开时间指标 |
|---|---|---|---|
| Minimum | 最多 50 个账号 | $199/月 | 截至 2026 年 9 月 30 日的 7 天中位数 170 毫秒。实时数据见 /speedcheck。 |
| Pro | 最多 250 个账号 | $499/月 | 截至 2026 年 9 月 30 日的 7 天中位数 170 毫秒。实时数据见 /speedcheck。 |
Minimum 与 Pro 包含代币检测、OCR 和预测市场上下文。Scale 扩展交易团队容量;Ultra Speed 优先投递 10 至 100 个指定账号。时间指标使用不同测量边界,请在切换前测试同一观察列表。
并排对比
| uTrack | TweetStream | |
|---|---|---|
| 公开时间指标 | 官方自报,未经验证:最高等级 WebSocket 投递约 70 至 150 毫秒 | 截至 2026 年 9 月 30 日的 7 天中位数为 170 毫秒,从 X 帖子时间戳计时,到 TweetStream 服务器首次收到为止。实时数据见 /speedcheck。 |
| 测量边界 | 供应商自报的客户端投递 | 从 X 发布到 TweetStream 服务器首次接收;不含你的网络与处理 |
| 起步价格 | 每月 $750,500 个账号(Normal 等级) | 每月 $199,50 个账号(Minimum) |
| 最快的公开方案 | 每月 $3,750,25 个账号(Extreme Performance) | Ultra Speed:10 至 100 个指定账号,帖子比标准投递最多领先 50 毫秒,关注提醒领先 250 毫秒 |
| 代币检测与实时价格 | 已审阅的公开材料中未找到 | 已包含 |
| 截图 OCR | 已审阅的公开材料中未找到 | 已包含 |
| 预测市场检测 | 已审阅的公开材料中未找到 | 已包含 |
| 数据来源 | X 账号。其公开页面未说明其他数据来源。 | 所有套餐均含 X、22 家媒体新闻、Binance Square、pump.fun 喊单和 FOMO;Pro 及以上套餐另含支持的特朗普和白宫 Truth Social 帖子。 |
哪个适合你?
uTrack 可能适合的情况: 你优先考虑它更大的监控账号等级和供应商公布的投递区间。
选择 TweetStream 如果: 你希望以可预测的月费获得代币、价格、OCR 和预测市场上下文,以及新闻、Binance Square、pump.fun 喊单和 FOMO。Pro、Scale 和 Ultra Speed 另含支持的 Truth Social 帖子。